795.1nm 超窄带滤光片 半高宽1nm
上海陶藤致力于为国内客户提供国产化的超窄带滤光片产品,本文,我们将会分享一款 795.1nm半高宽为1nm的窄带滤光片,用于窄线宽激光器
窄带滤光片规格书 | ||
参数 | 单位 | 要求 |
工作波长 | nm | 775~810 |
50%处中心波长 lc( AOI=0°) | nm | 795.1 |
50%处中心波长容差( AOI=0°) | nm | lc+0.0~+0.5 |
50%处带宽(FWHM) | nm | ≤1.0 |
通带区域带宽 (l1) | nm | ≥0.25 |
通带区域最小透过率 (l1) | % | ≥90% |
通带区域平坦度 (l1) | % | ≤5% |
截止区域@R>99% (l2) | nm | 775~lc-1.0,lc+1.0~810 |
第二面反射膜@l1 | % | R≤0.30 |
成品尺寸 | mm | (5.0+/-0.05) x (5.0+/-0.05) x (1.0+/-0.05) |
成品楔角 | degree | 0.2~0.5 |
崩边绷角 | mm | ≤ 0.10 |
表面光洁度 | 60 / 40 | |
有效区域 | ≥90% | |
玻璃材质 | WMS15 |
留言咨询